<
>
- 型號:T-80
- 系列:臻曜系列(智能數碼鋼琴)
- 產地:寧波
- 官方指導價:13800
- 尺寸:1449*474*908mm
- 顏色:黑色
- 重量:60 KG
T-80
技術規范
海倫T-80數碼鋼琴參數說明
一、核心演奏性能參數
(一)鍵盤系統
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 鍵盤規格 | 88 鍵標準鍵盤,采用高品質材質琴鍵,還原傳統鋼琴觸感 |
| 力度感應 | 支持 5 檔鍵感靈敏度調節,配備琴槌響應模擬技術 |
| 鍵盤精度 | 相鄰白鍵高度誤差 ≤0.3mm,全鍵盤表面高度誤差 ≤0.5mm |
(二)音色與音源系統
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 音源 | 采用物理建模技術或高精度采樣引擎,支持琴弦共鳴、音板振動等物理特性模擬 |
| 復音數 | 鋼琴音色復音數 ≥256,其他音色 ≥768(基礎 384 + 動態 384) |
| 音色數量 | 348 種專業音色預設 |
(三)聲學指標
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 音準精度 | 全音域音準誤差 ±2 音分,音準穩定性 ≤0.8 音分(同度檢測) |
| 聲壓級 | 無切頂失真樂音最大聲壓級:93.1dB |
| 噪聲聲級 | 21.3dB |
| 總諧波失真 | 0.06% – 0.41% |
(四)顯示屏
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 顯示屏 | 5 寸數字顯示屏,支持參數可視化調節 |
二、功能配置參數
(一)智能與連接功能
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 藍牙 | 支持藍牙音頻傳輸與藍牙 MIDI |
| 樂曲庫 | 300 首教學曲庫(可外接拓展無限首),包含音階練習、經典教材 |
| 音律 | 10 種可調音律(平均律 / 大調 / 小調 / 畢達哥拉斯律等),支持調律鍵設置 |
| 錄音 | 支持標準 MIDI 文件(格式 0,3 部分,約 1000000 音符內存)與 WAV 音頻錄制(WAV:44.1kHz,16 位線性格式,需 USB 閃存),支持通過外接設備直接錄制人聲 |
(二)其他功能
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 內置功能 (包括但不限于) |
節拍器(速度/節拍/強拍/模式/音量/音色可調)、音栓、疊加、分鍵功能、雙人演奏模式(帶個人調節)、揚聲器/耳機音量自動選擇、音量限制、面板鎖定、自動關閉等 |
三、硬件與接口參數
(一)發聲系統
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 揚聲器 | 13.5cm 低音單元 ×2 + 7.5cm 中音單元 ×4 |
| 總功率 | ≥30W × 2 |
(二)接口配置
| 接口類型 | 接口規格 |
|---|---|
| 電源輸入 | DC 輸入插孔 |
| 音頻輸入 | 立體聲微型耳機型 |
| 音頻輸出 | 輸出(L/單聲道、R)插孔:1/4 英寸耳機型 |
| USB 電腦端口 | B 型 / C 型可選 |
| USB 存儲器端口 | A 型 / C 型可選 |
| 耳機插孔 | 2 個:立體聲微型耳機型 + 立體聲 1/4 英寸耳機型 |
| 麥克風輸入 | 支持人聲效果器、AI 自動修音 |
四、外觀與配件參數
(一)踏板系統
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 踏板 | 三踏板組件(延音踏板支持連續檢測,柔音/持音踏板可自定義功能) |
(二)尺寸規格
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 尺寸 | 長 1449mm × 寬 474mm × 高 908mm |
(三)結構設計
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 琴體設計 | 琴譜架帶支撐桿可調節,鍵盤蓋防夾手安全設計 |
(四)標準附件
| 參數項 | 參數詳情 |
|---|---|
| 琴凳 | 專用實木琴凳(凳角等關鍵部位實木材質,結構牢固) |

T305ix
T-60
T-30
T-10
